1999年の祝日一覧
1999年の国民の祝日は全17日です。
| 日付 | 曜日 | 祝日名 |
|---|---|---|
| 1999-01-01 | 金 | 元日 |
| 1999-01-15 | 金 | 成人の日 |
| 1999-02-11 | 木 | 建国記念の日 |
| 1999-03-21 | 日 | 春分の日 |
| 1999-03-22 | 月 | 休日 |
| 1999-04-29 | 木 | みどりの日 |
| 1999-05-03 | 月 | 憲法記念日 |
| 1999-05-04 | 火 | 休日 |
| 1999-05-05 | 水 | こどもの日 |
| 1999-07-20 | 火 | 海の日 |
| 1999-09-15 | 水 | 敬老の日 |
| 1999-09-23 | 木 | 秋分の日 |
| 1999-10-10 | 日 | 体育の日 |
| 1999-10-11 | 月 | 休日 |
| 1999-11-03 | 水 | 文化の日 |
| 1999-11-23 | 火 | 勤労感謝の日 |
| 1999-12-23 | 木 | 天皇誕生日 |
他の年
よくある質問
Q. 1999年の祝日は何日ありますか?
A. 17日です。
Q. データの出典は?
A. 内閣府が公開している「国民の祝日」CSVを加工して掲載しています。