枚方市の郵便番号
大阪府枚方市 には 208件の郵便番号があります(町域 208 件)。
概要
枚方市(ひらかたし)は、大阪府北東部、北河内地域に位置する市。北河内地域における中心的な衛星都市であり中核市に指定されている。 かつての人口は約40万人で大阪市、堺市、東大阪市に次いで府内第4位の人口を擁していたが、2019年に40万人を割り、現在では豊中市、吹田市に抜かされ大阪府内第6位の人口を擁する。 「枚方」の語源については、市の公式ウェブサイトでは「不明」としているが、『日本書紀』や『播磨国風土記』などの古記にも「ひらかた」「枚方」という地名が見られ、古くから使われている地名である。
出典:Wikipedia「枚方市」(CC BY-SA 4.0)
基本情報
| 都道府県 | 大阪府 |
|---|---|
| 市区町村 | 枚方市 |
| 郵便番号数 | 208件 |
| 町域数 | 208件 |
| 人口 | 396,694人 |
| 面積 | 65.08km² |
| 人口密度 | 6,095人/km² |
郵便番号一覧
以行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0000 | 以下に掲載がない場合 |
伊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0036 | 伊加賀北町 |
| 〒573-0053 | 伊加賀南町 |
| 〒573-0055 | 伊加賀本町 |
| 〒573-0058 | 伊加賀東町 |
| 〒573-0061 | 伊加賀寿町 |
| 〒573-0062 | 伊加賀栄町 |
| 〒573-0066 | 伊加賀西町 |
| 〒573-0067 | 伊加賀緑町 |
磯行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1184 | 磯島茶屋町 |
| 〒573-1186 | 磯島南町 |
| 〒573-1187 | 磯島元町 |
| 〒573-1188 | 磯島北町 |
印行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0017 | 印田町 |
宇行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1136 | 宇山東町 |
| 〒573-1143 | 宇山町 |
王行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0154 | 王仁公園 |
黄行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1145 | 黄金野 |
岡行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0031 | 岡本町 |
| 〒573-0032 | 岡東町 |
| 〒573-0033 | 岡南町 |
| 〒573-0034 | 岡山手町 |
茄行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0071 | 茄子作 |
| 〒573-0072 | 茄子作南町 |
| 〒573-0082 | 茄子作東町 |
| 〒573-0083 | 茄子作北町 |
菊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0091 | 菊丘町 |
| 〒573-0092 | 菊丘南町 |
宮行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0022 | 宮之阪 |
| 〒573-0046 | 宮之下町 |
禁行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1197 | 禁野本町 |
御行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1182 | 御殿山町 |
| 〒573-1193 | 御殿山南町 |
交行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1161 | 交北 |
甲行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1163 | 甲斐田新町 |
| 〒573-1167 | 甲斐田町 |
| 〒573-1168 | 甲斐田東町 |
香行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0084 | 香里ケ丘 |
| 〒573-0085 | 香里園東之町 |
| 〒573-0086 | 香里園町 |
| 〒573-0087 | 香里園山之手町 |
| 〒573-0088 | 香里園桜木町 |
高行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0035 | 高塚町 |
| 〒573-0073 | 高田 |
| 〒573-1131 | 高野道 |
桜行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0018 | 桜丘町 |
| 〒573-0056 | 桜町 |
三行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0051 | 三矢町 |
| 〒573-1171 | 三栗 |
山行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0041 | 山之上東町 |
| 〒573-0047 | 山之上 |
| 〒573-0048 | 山之上西町 |
| 〒573-0049 | 山之上北町 |
| 〒573-0165 | 山田池東町 |
| 〒573-0166 | 山田池北町 |
| 〒573-0167 | 山田池公園 |
| 〒573-0168 | 山田池南町 |
車行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1159 | 車塚 |
釈行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0081 | 釈尊寺町 |
宗行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0113 | 宗谷 |
出行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0002 | 出屋敷元町 |
| 〒573-0003 | 出屋敷西町 |
| 〒573-0065 | 出口 |
春行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0131 | 春日野 |
| 〒573-0134 | 春日東町 |
| 〒573-0135 | 春日元町 |
| 〒573-0136 | 春日西町 |
| 〒573-0137 | 春日北町 |
渚行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1147 | 渚内野 |
| 〒573-1172 | 渚栄町 |
| 〒573-1176 | 渚東町 |
| 〒573-1177 | 渚元町 |
| 〒573-1178 | 渚西 |
| 〒573-1181 | 渚本町 |
| 〒573-1183 | 渚南町 |
小行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1173 | 小倉町 |
| 〒573-1174 | 小倉東町 |
招行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1132 | 招提田近 |
| 〒573-1133 | 招提元町 |
| 〒573-1135 | 招提平野町 |
| 〒573-1138 | 招提北町 |
| 〒573-1152 | 招提中町 |
| 〒573-1153 | 招提大谷 |
| 〒573-1154 | 招提東町 |
| 〒573-1155 | 招提南町 |
松行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0012 | 松丘町 |
上行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1126 | 上島東町 |
| 〒573-1127 | 上島町 |
| 〒573-1175 | 上野 |
新行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1166 | 新之栄町 |
| 〒573-1191 | 新町 |
須行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1164 | 須山町 |
翠行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0095 | 翠香園町 |
杉行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0111 | 杉北町 |
| 〒573-0116 | 杉責谷 |
| 〒573-0117 | 杉 |
| 〒573-0118 | 杉山手 |
星行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0013 | 星丘 |
西行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0025 | 西田宮町 |
| 〒573-1122 | 西船橋 |
| 〒573-1137 | 西招提町 |
| 〒573-1148 | 西牧野 |
| 〒573-1192 | 西禁野 |
川行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0028 | 川原町 |
船行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1116 | 船橋本町 |
走行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0063 | 走谷 |
尊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0112 | 尊延寺 |
村行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0014 | 村野高見台 |
| 〒573-0015 | 村野東町 |
| 〒573-0016 | 村野本町 |
| 〒573-0042 | 村野西町 |
| 〒573-0043 | 村野南町 |
大行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0027 | 大垣内町 |
| 〒573-0141 | 大峰北町 |
| 〒573-0142 | 大峰東町 |
| 〒573-0145 | 大峰南町 |
| 〒573-0146 | 大峰元町 |
池行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0005 | 池之宮 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0004 | 中宮大池 |
| 〒573-0011 | 中宮山戸町 |
| 〒573-0021 | 中宮西之町 |
| 〒573-1194 | 中宮北町 |
| 〒573-1195 | 中宮東之町 |
| 〒573-1196 | 中宮本町 |
朝行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0026 | 朝日丘町 |
町行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1106 | 町楠葉 |
長行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0101 | 長尾峠町 |
| 〒573-0102 | 長尾家具町 |
| 〒573-0103 | 長尾荒阪 |
| 〒573-0104 | 長尾播磨谷 |
| 〒573-0105 | 長尾東町 |
| 〒573-0106 | 長尾台 |
| 〒573-0107 | 長尾宮前 |
| 〒573-0161 | 長尾北町 |
| 〒573-0162 | 長尾西町 |
| 〒573-0163 | 長尾元町 |
| 〒573-0164 | 長尾谷町 |
津行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0121 | 津田北町 |
| 〒573-0122 | 津田東町 |
| 〒573-0123 | 津田 |
| 〒573-0124 | 津田南町 |
| 〒573-0125 | 津田駅前 |
| 〒573-0126 | 津田西町 |
| 〒573-0127 | 津田元町 |
| 〒573-0128 | 津田山手 |
堤行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0057 | 堤町 |
天行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1185 | 天之川町 |
田行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0001 | 田口山 |
| 〒573-0024 | 田宮本町 |
| 〒573-1162 | 田口 |
都行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1165 | 都丘町 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0023 | 東田宮 |
| 〒573-0044 | 東藤田町 |
| 〒573-0074 | 東香里南町 |
| 〒573-0075 | 東香里 |
| 〒573-0076 | 東香里元町 |
| 〒573-0077 | 東香里新町 |
| 〒573-0093 | 東中振 |
| 〒573-1114 | 東山 |
| 〒573-1115 | 東船橋 |
| 〒573-1151 | 東牧野町 |
藤行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0045 | 藤田町 |
| 〒573-0151 | 藤阪北町 |
| 〒573-0152 | 藤阪中町 |
| 〒573-0153 | 藤阪東町 |
| 〒573-0155 | 藤阪天神町 |
| 〒573-0156 | 藤阪南町 |
| 〒573-0157 | 藤阪元町 |
| 〒573-0158 | 藤阪西町 |
堂行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0006 | 堂山東町 |
| 〒573-0007 | 堂山 |
南行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0094 | 南中振 |
| 〒573-1105 | 南楠葉 |
| 〒573-1123 | 南船橋 |
楠行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1101 | 楠葉中之芝 |
| 〒573-1103 | 楠葉野田 |
| 〒573-1104 | 楠葉丘 |
| 〒573-1107 | 楠葉中町 |
| 〒573-1111 | 楠葉朝日 |
| 〒573-1112 | 楠葉美咲 |
| 〒573-1113 | 楠葉面取町 |
| 〒573-1118 | 楠葉並木 |
| 〒573-1121 | 楠葉花園町 |
樋行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1128 | 樋之上町 |
氷行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0115 | 氷室台 |
片行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1156 | 片鉾東町 |
| 〒573-1157 | 片鉾本町 |
穂行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0114 | 穂谷 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0064 | 北中振 |
| 〒573-0171 | 北山 |
| 〒573-1102 | 北楠葉町 |
| 〒573-1117 | 北船橋町 |
| 〒573-1158 | 北片鉾町 |
牧行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1142 | 牧野下島町 |
| 〒573-1144 | 牧野本町 |
| 〒573-1146 | 牧野阪 |
| 〒573-1149 | 牧野北町 |
枚行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0037 | 枚方上之町 |
| 〒573-0052 | 枚方元町 |
| 〒573-0054 | 枚方公園町 |
野行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-0132 | 野村元町 |
| 〒573-0133 | 野村南町 |
| 〒573-0143 | 野村北町 |
| 〒573-0144 | 野村中町 |
養行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒573-1124 | 養父東町 |
| 〒573-1125 | 養父元町 |
| 〒573-1134 | 養父丘 |
| 〒573-1141 | 養父西町 |