高砂市の郵便番号
兵庫県高砂市 には 93件の郵便番号があります(町域 93 件)。
概要
高砂市(たかさごし)は、兵庫県の播磨南東部に位置する市。1954年(昭和29年)7月に市制を施行した。東播磨県民局管轄区域の1つ。 漁業、採石業、海岸部の工業地帯における各種製造業が営まれている。
出典:Wikipedia「高砂市」(CC BY-SA 4.0)
基本情報
| 都道府県 | 兵庫県 |
|---|---|
| 市区町村 | 高砂市 |
| 郵便番号数 | 93件 |
| 町域数 | 93件 |
| 人口 | 87,220人 |
| 面積 | 34.4km² |
| 人口密度 | 2,535人/km² |
郵便番号一覧
阿行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0815 | 阿弥陀(丁目) |
| 〒676-0821 | 阿弥陀町長尾 |
| 〒676-0822 | 阿弥陀町魚橋 |
| 〒676-0823 | 阿弥陀町生石 |
| 〒676-0824 | 阿弥陀町南池 |
| 〒676-0825 | 阿弥陀町北池 |
| 〒676-0826 | 阿弥陀町北山 |
| 〒676-0827 | 阿弥陀町阿弥陀(番地) |
| 〒676-0828 | 阿弥陀町地徳 |
以行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0000 | 以下に掲載がない場合 |
伊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0071 | 伊保東 |
| 〒676-0072 | 伊保港町 |
| 〒676-0075 | 伊保崎南 |
| 〒676-0076 | 伊保崎 |
| 〒676-0078 | 伊保 |
| 〒676-0081 | 伊保町中筋 |
金行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0816 | 金ケ田町 |
荒行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0004 | 荒井町千鳥 |
| 〒676-0005 | 荒井町御旅 |
| 〒676-0006 | 荒井町南栄町 |
| 〒676-0007 | 荒井町中町 |
| 〒676-0008 | 荒井町新浜 |
| 〒676-0011 | 荒井町小松原 |
| 〒676-0012 | 荒井町中新町 |
| 〒676-0013 | 荒井町蓮池 |
| 〒676-0014 | 荒井町日之出町 |
| 〒676-0015 | 荒井町紙町 |
| 〒676-0016 | 荒井町扇町 |
| 〒676-0017 | 荒井町東本町 |
| 〒676-0018 | 荒井町若宮町 |
高行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0021 | 高砂町朝日町 |
| 〒676-0022 | 高砂町浜田町 |
| 〒676-0023 | 高砂町松波町 |
| 〒676-0024 | 高砂町木曽町 |
| 〒676-0026 | 高砂町沖浜町 |
| 〒676-0027 | 高砂町宮前町 |
| 〒676-0028 | 高砂町相生町 |
| 〒676-0031 | 高砂町向島町 |
| 〒676-0032 | 高砂町東浜町 |
| 〒676-0033 | 高砂町材木町 |
| 〒676-0034 | 高砂町船頭町 |
| 〒676-0035 | 高砂町清水町 |
| 〒676-0036 | 高砂町高瀬町 |
| 〒676-0037 | 高砂町藍屋町 |
| 〒676-0038 | 高砂町栄町 |
| 〒676-0041 | 高砂町今津町 |
| 〒676-0042 | 高砂町南浜町 |
| 〒676-0043 | 高砂町東宮町 |
| 〒676-0044 | 高砂町南材木町 |
| 〒676-0045 | 高砂町戎町 |
| 〒676-0046 | 高砂町西宮町 |
| 〒676-0047 | 高砂町南本町 |
| 〒676-0048 | 高砂町猟師町 |
| 〒676-0049 | 高砂町田町 |
| 〒676-0051 | 高砂町横町 |
| 〒676-0052 | 高砂町南渡海町 |
| 〒676-0053 | 高砂町魚町 |
| 〒676-0054 | 高砂町狩網町 |
| 〒676-0055 | 高砂町釣船町 |
| 〒676-0056 | 高砂町大工町 |
| 〒676-0061 | 高砂町農人町 |
| 〒676-0062 | 高砂町北渡海町 |
| 〒676-0063 | 高砂町次郎助町 |
| 〒676-0064 | 高砂町北本町 |
| 〒676-0065 | 高砂町細工町 |
| 〒676-0066 | 高砂町鍵町 |
| 〒676-0067 | 高砂町東農人町 |
| 〒676-0068 | 高砂町鍛冶屋町 |
| 〒676-0073 | 高須 |
今行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0003 | 今市 |
時行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0813 | 時光寺町 |
春行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0814 | 春日野町 |
松行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0077 | 松陽 |
神行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0808 | 神爪 |
西行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0025 | 西畑 |
曽行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0082 | 曽根町 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0001 | 中島 |
| 〒676-0812 | 中筋 |
梅行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0074 | 梅井 |
美行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0804 | 美保里 |
百行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0803 | 百合丘 |
米行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0801 | 米田町米田新 |
| 〒676-0802 | 米田町古新 |
| 〒676-0805 | 米田町米田 |
| 〒676-0806 | 米田町塩市 |
| 〒676-0807 | 米田町島 |
| 〒676-0809 | 米田団地 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒671-0121 | 北浜町牛谷 |
| 〒671-0122 | 北浜町北脇 |
| 〒671-0123 | 北浜町西浜 |
末行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0002 | 末広町 |
竜行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0811 | 竜山 |
緑行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒676-0019 | 緑丘 |