北見市の郵便番号
北海道北見市 には 164件の郵便番号があります(町域 164 件)。
概要
北見市(きたみし)は、北海道北東部に位置する市。オホーツク総合振興局の中心都市。 市域はオホーツク海沿岸から石北峠まで東西約110キロメートル (km) に広がっており、北方領土内を除く国内の地方公共団体では4番目、北海道内では1番の広さである。
出典:Wikipedia「北見市」(CC BY-SA 4.0)
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 市区町村 | 北見市 |
| 郵便番号数 | 164件 |
| 町域数 | 164件 |
| 人口 | 115,441人 |
| 面積 | 1427.41km² |
| 人口密度 | 81人/km² |
郵便番号一覧
と行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0833 | とん田東町 |
| 〒090-0834 | とん田西町 |
ひ行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0810 | ひかり野 |
以行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0000 | 以下に掲載がない場合 |
栄行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0832 | 栄町 |
卸行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0056 | 卸町 |
花行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0066 | 花月町 |
| 〒090-0816 | 花園町 |
開行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒099-1582 | 開成 |
錦行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0827 | 錦町 |
桂行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0053 | 桂町 |
光行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0814 | 光葉町 |
| 〒090-0835 | 光西町 |
公行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0015 | 公園町 |
幸行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0036 | 幸町 |
広行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0823 | 広明町 |
| 〒099-1586 | 広郷 |
高行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0017 | 高砂町 |
| 〒090-0051 | 高栄東町 |
| 〒090-0058 | 高栄西町 |
桜行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0804 | 桜町 |
三行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0019 | 三楽町 |
| 〒090-0032 | 三住町 |
山行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0037 | 山下町 |
若行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0057 | 若葉 |
| 〒090-0808 | 若松 |
寿行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0065 | 寿町 |
住行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒099-0874 | 住吉 |
春行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0801 | 春光町 |
曙行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0011 | 曙町 |
小行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0001 | 小泉 |
昭行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0002 | 昭和 |
上行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0006 | 上仁頃 |
| 〒099-1585 | 上ところ |
常行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0817 | 常盤町 |
| 〒093-0202 | 常呂町東浜 |
| 〒093-0210 | 常呂町常呂 |
| 〒093-0213 | 常呂町土佐 |
| 〒093-0214 | 常呂町共立 |
| 〒093-0215 | 常呂町岐阜 |
| 〒093-0216 | 常呂町栄浦 |
| 〒093-0331 | 常呂町豊川 |
| 〒093-0332 | 常呂町富丘 |
| 〒093-0333 | 常呂町福山 |
| 〒093-0334 | 常呂町日吉 |
| 〒093-0335 | 常呂町吉野 |
| 〒093-0336 | 常呂町登 |
| 〒099-1584 | 常川 |
新行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0815 | 新生町 |
仁行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0003 | 仁頃町 |
清行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0063 | 清見町 |
| 〒090-0805 | 清月町 |
西行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0831 | 西富町 |
| 〒090-0838 | 西三輪 |
| 〒099-0873 | 西相内 |
青行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0018 | 青葉町 |
川行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0807 | 川東 |
| 〒090-0821 | 川沿町 |
泉行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0811 | 泉町 |
双行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0054 | 双葉町 |
相行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒099-0871 | 相内町 |
大行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0005 | 大和 |
| 〒090-0008 | 大正 |
| 〒090-0016 | 大町 |
| 〒090-0020 | 大通東 |
| 〒090-0040 | 大通西 |
端行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒099-2101 | 端野町一区 |
| 〒099-2102 | 端野町二区 |
| 〒099-2103 | 端野町三区 |
| 〒099-2104 | 端野町端野 |
| 〒099-2105 | 端野町忠志 |
| 〒099-2106 | 端野町協和 |
| 〒099-2107 | 端野町川向 |
| 〒099-2111 | 端野町北登 |
| 〒099-2112 | 端野町豊実 |
| 〒099-2231 | 端野町緋牛内 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0034 | 中央町 |
| 〒090-0813 | 中ノ島町 |
| 〒090-0837 | 中央三輪 |
朝行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0803 | 朝日町 |
田行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0802 | 田端町 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0061 | 東陵町 |
| 〒090-0836 | 東三輪 |
| 〒099-0878 | 東相内町 |
南行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0806 | 南町 |
| 〒090-0812 | 南仲町 |
| 〒099-1581 | 南丘 |
柏行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0013 | 柏陽町 |
| 〒099-0877 | 柏木 |
番行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0033 | 番場町 |
美行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0007 | 美里 |
| 〒090-0064 | 美芳町 |
| 〒090-0068 | 美山町南 |
| 〒090-0069 | 美山町東 |
| 〒090-0070 | 美山町西 |
| 〒099-0879 | 美園 |
富行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒099-0876 | 富里 |
文行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0014 | 文京町 |
並行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0012 | 並木町 |
豊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒099-0872 | 豊田 |
| 〒099-1587 | 豊地 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0004 | 北陽 |
| 〒090-0021 | 北一条東 |
| 〒090-0022 | 北二条東 |
| 〒090-0023 | 北三条東 |
| 〒090-0024 | 北四条東 |
| 〒090-0025 | 北五条東 |
| 〒090-0026 | 北六条東 |
| 〒090-0027 | 北七条東 |
| 〒090-0028 | 北八条東 |
| 〒090-0029 | 北九条東 |
| 〒090-0030 | 北十条東 |
| 〒090-0031 | 北十一条東 |
| 〒090-0035 | 北斗町 |
| 〒090-0041 | 北一条西 |
| 〒090-0042 | 北二条西 |
| 〒090-0043 | 北三条西 |
| 〒090-0044 | 北四条西 |
| 〒090-0045 | 北五条西 |
| 〒090-0046 | 北六条西 |
| 〒090-0047 | 北七条西 |
| 〒090-0048 | 北八条西 |
| 〒090-0052 | 北進町 |
| 〒090-0822 | 北央町 |
| 〒090-0824 | 北光 |
| 〒099-1583 | 北上 |
本行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0818 | 本町 |
| 〒099-0875 | 本沢 |
末行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0826 | 末広町 |
無行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0825 | 無加川町 |
留行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒091-0001 | 留辺蘂町元町 |
| 〒091-0002 | 留辺蘂町東町 |
| 〒091-0003 | 留辺蘂町仲町 |
| 〒091-0004 | 留辺蘂町上町 |
| 〒091-0007 | 留辺蘂町富岡 |
| 〒091-0008 | 留辺蘂町宮下町 |
| 〒091-0011 | 留辺蘂町泉 |
| 〒091-0016 | 留辺蘂町丸山 |
| 〒091-0017 | 留辺蘂町瑞穂 |
| 〒091-0018 | 留辺蘂町花園 |
| 〒091-0021 | 留辺蘂町金華 |
| 〒091-0022 | 留辺蘂町旭東 |
| 〒091-0023 | 留辺蘂町旭中央 |
| 〒091-0024 | 留辺蘂町旭南 |
| 〒091-0025 | 留辺蘂町旭北 |
| 〒091-0026 | 留辺蘂町旭公園 |
| 〒091-0027 | 留辺蘂町旭西 |
| 〒091-0028 | 留辺蘂町旭3区 |
| 〒091-0029 | 留辺蘂町旭1区 |
| 〒091-0031 | 留辺蘂町大富 |
| 〒091-0032 | 留辺蘂町豊金 |
| 〒091-0033 | 留辺蘂町栄町 |
| 〒091-0151 | 留辺蘂町昭栄 |
| 〒091-0153 | 留辺蘂町松山 |
| 〒091-0154 | 留辺蘂町平里 |
| 〒091-0155 | 留辺蘂町大和 |
| 〒091-0156 | 留辺蘂町川北 |
| 〒091-0157 | 留辺蘂町花丘 |
| 〒091-0161 | 留辺蘂町厚和 |
| 〒091-0162 | 留辺蘂町富士見 |
| 〒091-0163 | 留辺蘂町滝の湯 |
| 〒091-0170 | 留辺蘂町温根湯温泉 |
緑行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒090-0055 | 緑町 |
| 〒090-0067 | 緑ケ丘 |