岩見沢市の郵便番号
北海道岩見沢市 には 183件の郵便番号があります(町域 183 件)。
概要
岩見沢市(いわみざわし)は、北海道中西部の市。空知総合振興局の振興局所在地。 北海道最古の鉄道路線が開業した地であり、道内における陸上交通の要衝の一つである。かつて東京以北で最大の操車場であった岩見沢操車場は石炭輸送の牙城であり、とりわけ高度経済成長期には近隣の炭鉱と北海道各地の港湾都市とを結ぶ列車の一大拠点となっていたことから、旧国鉄が全国12か所の鉄道の町の一つとして公認していた経緯がある。
出典:Wikipedia「岩見沢市」(CC BY-SA 4.0)
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 市区町村 | 岩見沢市 |
| 郵便番号数 | 183件 |
| 町域数 | 183件 |
| 人口 | 79,361人 |
| 面積 | 481.02km² |
| 人口密度 | 165人/km² |
郵便番号一覧
か行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0829 | かえで町 |
ふ行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0831 | ふじ町一条 |
| 〒068-0832 | ふじ町二条 |
以行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0000 | 以下に掲載がない場合 |
一行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0001 | 一条東 |
| 〒068-0021 | 一条西 |
栄行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0821 | 栄町 |
岡行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒079-0181 | 岡山町 |
下行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0846 | 下志文町 |
金行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0847 | 金子町 |
九行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0009 | 九条東 |
| 〒068-0029 | 九条西 |
駒行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0834 | 駒園 |
栗行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0101 | 栗沢町北斗 |
| 〒068-0102 | 栗沢町栗部 |
| 〒068-0103 | 栗沢町砺波 |
| 〒068-0104 | 栗沢町耕成 |
| 〒068-0105 | 栗沢町自協 |
| 〒068-0106 | 栗沢町越前 |
| 〒068-0111 | 栗沢町由良 |
| 〒068-0112 | 栗沢町上幌 |
| 〒068-0113 | 栗沢町宮村(その他) |
| 〒068-0114 | 栗沢町茂世丑 |
| 〒068-0115 | 栗沢町最上 |
| 〒068-0121 | 栗沢町北本町 |
| 〒068-0122 | 栗沢町北幸穂 |
| 〒068-0123 | 栗沢町東本町 |
| 〒068-0124 | 栗沢町幸穂町 |
| 〒068-0125 | 栗沢町南本町 |
| 〒068-0126 | 栗沢町西本町 |
| 〒068-0127 | 栗沢町本町 |
| 〒068-0131 | 栗沢町小西 |
| 〒068-0132 | 栗沢町南幸穂 |
| 〒068-0133 | 栗沢町加茂川 |
| 〒068-0134 | 栗沢町栗丘 |
| 〒068-0135 | 栗沢町岐阜 |
| 〒068-0136 | 栗沢町必成 |
| 〒068-3151 | 栗沢町万字大平 |
| 〒068-3152 | 栗沢町万字幸町 |
| 〒068-3153 | 栗沢町万字仲町 |
| 〒068-3154 | 栗沢町万字曙町 |
| 〒068-3155 | 栗沢町万字寿町 |
| 〒068-3156 | 栗沢町万字英町 |
| 〒068-3157 | 栗沢町万字睦町 |
| 〒068-3158 | 栗沢町万字巴町 |
| 〒068-3159 | 栗沢町万字二見町 |
| 〒068-3161 | 栗沢町宮村(248、339、726、780、800、806番地) |
| 〒068-3162 | 栗沢町万字旭町 |
| 〒068-3163 | 栗沢町万字西原町 |
| 〒068-3164 | 栗沢町万字錦町 |
| 〒068-3165 | 栗沢町西万字 |
| 〒068-3171 | 栗沢町美流渡本町 |
| 〒068-3172 | 栗沢町美流渡栄町 |
| 〒068-3173 | 栗沢町美流渡若葉町 |
| 〒068-3174 | 栗沢町美流渡吉野町 |
| 〒068-3175 | 栗沢町美流渡西町 |
| 〒068-3176 | 栗沢町美流渡東栄町 |
| 〒068-3177 | 栗沢町美流渡末広町 |
| 〒068-3178 | 栗沢町美流渡錦町 |
| 〒068-3179 | 栗沢町美流渡桜町 |
| 〒068-3180 | 栗沢町美流渡東町 |
| 〒068-3181 | 栗沢町美流渡南町 |
| 〒068-3182 | 栗沢町美流渡緑町 |
| 〒068-3183 | 栗沢町美流渡楓町 |
元行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0051 | 元町一条西 |
| 〒068-0052 | 元町二条西 |
| 〒068-0054 | 元町一条東 |
| 〒068-0055 | 元町二条東 |
| 〒068-0056 | 元町三条東 |
五行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0005 | 五条東 |
| 〒068-0025 | 五条西 |
御行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒069-0384 | 御茶の水町 |
桜行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0058 | 桜木一条 |
三行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0003 | 三条東 |
| 〒068-0023 | 三条西 |
四行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0004 | 四条東 |
| 〒068-0024 | 四条西 |
志行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0833 | 志文町 |
| 〒068-0841 | 志文本町一条 |
| 〒068-0842 | 志文本町二条 |
| 〒068-0843 | 志文本町三条 |
| 〒068-0844 | 志文本町四条 |
| 〒068-0845 | 志文本町五条 |
七行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0007 | 七条東 |
| 〒068-0027 | 七条西 |
若行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0047 | 若松町 |
| 〒068-0830 | 若駒 |
十行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0010 | 十条東 |
| 〒068-0011 | 十一条東 |
| 〒068-0012 | 十二条東 |
| 〒068-0030 | 十条西 |
| 〒068-0031 | 十一条西 |
| 〒068-0032 | 十二条西 |
| 〒068-0033 | 十三条西 |
春行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0827 | 春日町 |
上行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0836 | 上志文町 |
| 〒069-0361 | 上幌向北一条 |
| 〒069-0362 | 上幌向南一条 |
| 〒069-0363 | 上幌向南二条 |
| 〒069-0364 | 上幌向南三条 |
| 〒069-0365 | 上幌向町 |
清行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-3186 | 清水町 |
西行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0048 | 西川町 |
双行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒069-0366 | 双葉町 |
大行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0851 | 大和一条 |
| 〒068-0852 | 大和二条 |
| 〒068-0853 | 大和三条 |
| 〒068-0854 | 大和四条 |
| 〒068-0855 | 大和町 |
| 〒079-0183 | 大願町 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒069-0376 | 中幌向町 |
朝行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-3185 | 朝日町 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0013 | 東町一条 |
| 〒068-0014 | 東町二条 |
| 〒068-0015 | 東町 |
| 〒068-0820 | 東山 |
| 〒068-0826 | 東山町 |
奈行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-3187 | 奈良町 |
南行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0801 | 南町一条 |
| 〒068-0802 | 南町二条 |
| 〒068-0803 | 南町三条 |
| 〒068-0804 | 南町四条 |
| 〒068-0805 | 南町五条 |
| 〒068-0806 | 南町六条 |
| 〒068-0807 | 南町七条 |
| 〒068-0808 | 南町八条 |
| 〒068-0809 | 南町九条 |
| 〒068-0810 | 南町 |
二行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0002 | 二条東 |
| 〒068-0022 | 二条西 |
日行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0822 | 日の出台 |
| 〒068-0823 | 日の出南 |
| 〒068-0824 | 日の出北 |
| 〒068-0825 | 日の出町 |
八行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0008 | 八条東 |
| 〒068-0028 | 八条西 |
鳩行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0828 | 鳩が丘 |
美行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0811 | 美園一条 |
| 〒068-0812 | 美園二条 |
| 〒068-0813 | 美園三条 |
| 〒068-0814 | 美園四条 |
| 〒068-0815 | 美園五条 |
| 〒068-0816 | 美園六条 |
| 〒068-0817 | 美園七条 |
並行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0818 | 並木町 |
宝行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0837 | 宝水町 |
峰行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒079-0182 | 峰延町 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0041 | 北一条西 |
| 〒068-0042 | 北二条西 |
| 〒068-0043 | 北三条西 |
| 〒068-0044 | 北四条西 |
| 〒068-0045 | 北五条西 |
| 〒068-0053 | 北本町西 |
| 〒068-0057 | 北本町東 |
| 〒068-0061 | 北六条西 |
| 〒068-1161 | 北村北都(新中島) |
| 〒068-1201 | 北村豊正 |
| 〒068-1202 | 北村中小屋 |
| 〒068-1203 | 北村大願 |
| 〒068-1204 | 北村栄町 |
| 〒068-1205 | 北村豊里 |
| 〒068-1211 | 北村北都(その他) |
| 〒068-1212 | 北村中央 |
| 〒068-1213 | 北村赤川 |
| 〒068-1214 | 北村美唄達布 |
| 〒068-1215 | 北村幌達布 |
| 〒069-0351 | 北村砂浜 |
幌行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒069-0371 | 幌向南一条 |
| 〒069-0372 | 幌向南二条 |
| 〒069-0373 | 幌向南三条 |
| 〒069-0374 | 幌向南四条 |
| 〒069-0375 | 幌向南五条 |
| 〒069-0381 | 幌向北一条 |
| 〒069-0382 | 幌向北二条 |
| 〒069-0383 | 幌向町 |
稔行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0016 | 稔町 |
毛行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-3188 | 毛陽町 |
有行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0034 | 有明町南 |
| 〒068-0035 | 有明町中央 |
緑行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0046 | 緑町 |
| 〒068-0835 | 緑が丘 |
六行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒068-0006 | 六条東 |
| 〒068-0026 | 六条西 |