旭川市の郵便番号
北海道旭川市 には 349件の郵便番号があります(町域 349 件)。
概要
旭川市(あさひかわし)は、北海道のほぼ中央に位置し、上川総合振興局に属する市。振興局所在地であり、札幌市に次ぐ北海道第2位の人口(約31万人)を有する中核市である。 北海道中央部に位置し、上川盆地に広がっている。道北の経済・産業・文化の中心都市。
出典:Wikipedia「旭川市」(CC BY-SA 4.0)
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 市区町村 | 旭川市 |
| 郵便番号数 | 349件 |
| 町域数 | 349件 |
| 人口 | 331,392人 |
| 面積 | 747.66km² |
| 人口密度 | 443人/km² |
郵便番号一覧
1行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0031 | 1条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0040 | 10条通(8〜17丁目) |
| 〒078-8211 | 1条通(18〜25丁目) |
| 〒078-8220 | 10条通(18〜25丁目) |
| 〒078-8221 | 11条通 |
2行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0032 | 2条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0052 | 2条西 |
| 〒078-8212 | 2条通(18〜25丁目) |
3行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0033 | 3条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0053 | 3条西 |
| 〒078-8213 | 3条通(18〜25丁目) |
4行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0034 | 4条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0054 | 4条西 |
| 〒070-0971 | 4区1条 |
| 〒070-0972 | 4区2条 |
| 〒070-0973 | 4区3条 |
| 〒078-8214 | 4条通(18〜25丁目) |
5行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0035 | 5条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0055 | 5条西 |
| 〒078-8215 | 5条通(18〜25丁目) |
6行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0036 | 6条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0056 | 6条西 |
| 〒078-8216 | 6条通(18〜25丁目) |
7行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0037 | 7条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0057 | 7条西 |
| 〒078-8217 | 7条通(18〜25丁目) |
8行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0038 | 8条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0058 | 8条西 |
| 〒078-8218 | 8条通(18〜25丁目) |
9行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0039 | 9条通(1〜17丁目) |
| 〒070-0059 | 9条西 |
| 〒078-8219 | 9条通(18〜25丁目) |
パ行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0011 | パルプ町1条 |
| 〒070-0012 | パルプ町2条 |
| 〒070-0013 | パルプ町 |
旭行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0822 | 旭岡 |
| 〒070-0831 | 旭町1条 |
| 〒070-0832 | 旭町2条 |
| 〒078-8308 | 旭神町 |
| 〒078-8371 | 旭神1条 |
| 〒078-8372 | 旭神2条 |
| 〒078-8373 | 旭神3条 |
以行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0000 | 以下に掲載がない場合 |
永行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒079-8411 | 永山1条 |
| 〒079-8412 | 永山2条 |
| 〒079-8413 | 永山3条 |
| 〒079-8414 | 永山4条 |
| 〒079-8415 | 永山5条 |
| 〒079-8416 | 永山6条 |
| 〒079-8417 | 永山7条 |
| 〒079-8418 | 永山8条 |
| 〒079-8419 | 永山9条 |
| 〒079-8420 | 永山10条 |
| 〒079-8421 | 永山11条 |
| 〒079-8422 | 永山12条 |
| 〒079-8423 | 永山13条 |
| 〒079-8424 | 永山14条 |
| 〒079-8431 | 永山町 |
| 〒079-8451 | 永山北1条 |
| 〒079-8452 | 永山北2条 |
| 〒079-8453 | 永山北3条 |
| 〒079-8454 | 永山北4条 |
花行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0901 | 花咲町 |
亀行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0081 | 亀吉1条 |
| 〒070-0082 | 亀吉2条 |
| 〒070-0083 | 亀吉3条 |
宮行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0030 | 宮下通(1〜17丁目) |
| 〒078-8330 | 宮下通(18〜26丁目) |
| 〒078-8391 | 宮前1条 |
| 〒078-8392 | 宮前2条 |
錦行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0824 | 錦町 |
近行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0821 | 近文町 |
金行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0029 | 金星町 |
工行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒078-8271 | 工業団地1条 |
| 〒078-8272 | 工業団地2条 |
| 〒078-8273 | 工業団地3条 |
| 〒078-8274 | 工業団地4条 |
| 〒078-8275 | 工業団地5条 |
江行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-8051 | 江丹別町嵐山 |
| 〒070-8052 | 江丹別町春日 |
| 〒070-8053 | 江丹別町共和 |
| 〒071-1171 | 江丹別町清水 |
| 〒071-1172 | 江丹別町拓北 |
| 〒071-1173 | 江丹別町中央 |
| 〒071-1174 | 江丹別町富原 |
| 〒071-1175 | 江丹別町中園 |
| 〒071-1176 | 江丹別町西里 |
| 〒071-1177 | 江丹別町芳野 |
高行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-8061 | 高砂台 |
秋行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒079-8401 | 秋月1条 |
| 〒079-8402 | 秋月2条 |
| 〒079-8403 | 秋月3条 |
住行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0864 | 住吉4条 |
| 〒070-0865 | 住吉5条 |
| 〒070-0866 | 住吉6条 |
| 〒070-0867 | 住吉7条 |
春行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0871 | 春光1条 |
| 〒070-0872 | 春光2条 |
| 〒070-0873 | 春光3条 |
| 〒070-0874 | 春光4条 |
| 〒070-0875 | 春光5条 |
| 〒070-0876 | 春光6条 |
| 〒070-0877 | 春光7条 |
| 〒070-0902 | 春光町 |
| 〒071-8141 | 春光台1条 |
| 〒071-8142 | 春光台2条 |
| 〒071-8143 | 春光台3条 |
| 〒071-8144 | 春光台4条 |
| 〒071-8145 | 春光台5条 |
曙行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0061 | 曙1条 |
| 〒070-0062 | 曙2条 |
| 〒070-0063 | 曙3条 |
| 〒070-0072 | 曙北2条 |
| 〒070-0073 | 曙北3条 |
上行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0041 | 上常盤町 |
常行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0043 | 常盤通 |
| 〒070-0044 | 常磐公園 |
新行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0001 | 新富1条 |
| 〒070-0002 | 新富2条 |
| 〒070-0003 | 新富3条 |
| 〒070-0014 | 新星町 |
神行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-8001 | 神楽1条 |
| 〒070-8002 | 神楽2条 |
| 〒070-8003 | 神楽3条 |
| 〒070-8004 | 神楽4条 |
| 〒070-8005 | 神楽5条 |
| 〒070-8006 | 神楽6条 |
| 〒070-8007 | 神楽7条 |
| 〒070-8011 | 神居1条 |
| 〒070-8012 | 神居2条 |
| 〒070-8013 | 神居3条 |
| 〒070-8014 | 神居4条 |
| 〒070-8015 | 神居5条 |
| 〒070-8016 | 神居6条 |
| 〒070-8017 | 神居7条 |
| 〒070-8018 | 神居8条 |
| 〒070-8019 | 神居9条 |
| 〒070-8021 | 神居町忠和 |
| 〒070-8022 | 神居町台場 |
| 〒070-8023 | 神居町春志内 |
| 〒070-8024 | 神居町富沢 |
| 〒070-8025 | 神居町富岡 |
| 〒070-8026 | 神居町神岡 |
| 〒070-8031 | 神居町神華 |
| 〒070-8032 | 神居町共栄 |
| 〒070-8033 | 神居町雨紛 |
| 〒070-8034 | 神居町上雨紛 |
| 〒074-1181 | 神居町西丘(その他) |
| 〒074-1182 | 神居町豊里 |
| 〒078-0185 | 神居町神居古潭 |
| 〒078-0186 | 神居町西丘(8〜22番地) |
| 〒078-8311 | 神楽岡1条 |
| 〒078-8312 | 神楽岡2条 |
| 〒078-8313 | 神楽岡3条 |
| 〒078-8314 | 神楽岡4条 |
| 〒078-8315 | 神楽岡5条 |
| 〒078-8316 | 神楽岡6条 |
| 〒078-8317 | 神楽岡7条 |
| 〒078-8318 | 神楽岡8条 |
| 〒078-8319 | 神楽岡9条 |
| 〒078-8320 | 神楽岡10条 |
| 〒078-8321 | 神楽岡11条 |
| 〒078-8322 | 神楽岡12条 |
| 〒078-8323 | 神楽岡13条 |
| 〒078-8324 | 神楽岡14条 |
| 〒078-8325 | 神楽岡15条 |
| 〒078-8326 | 神楽岡16条 |
| 〒078-8327 | 神楽岡公園 |
西行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒071-0171 | 西神楽南1条 |
| 〒071-0172 | 西神楽南2条 |
| 〒071-0173 | 西神楽北1条 |
| 〒071-0174 | 西神楽北2条 |
| 〒071-0184 | 西神楽4線 |
| 〒071-0185 | 西神楽5線 |
| 〒071-0186 | 西神楽南 |
| 〒078-8381 | 西神楽1線 |
| 〒078-8382 | 西神楽2線 |
| 〒078-8383 | 西神楽3線 |
| 〒078-8821 | 西御料1条 |
| 〒078-8822 | 西御料2条 |
| 〒078-8823 | 西御料3条 |
| 〒078-8824 | 西御料4条 |
| 〒078-8825 | 西御料5条 |
川行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0811 | 川端町1条 |
| 〒070-0812 | 川端町2条 |
| 〒070-0813 | 川端町3条 |
| 〒070-0814 | 川端町4条 |
| 〒070-0815 | 川端町5条 |
| 〒070-0816 | 川端町6条 |
| 〒070-0817 | 川端町7条 |
台行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-8027 | 台場東 |
| 〒070-8071 | 台場1条 |
| 〒070-8072 | 台場2条 |
| 〒070-8073 | 台場3条 |
| 〒070-8074 | 台場4条 |
大行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0010 | 大雪通 |
| 〒070-0841 | 大町1条 |
| 〒070-0842 | 大町2条 |
| 〒070-0843 | 大町3条 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0042 | 中常盤町 |
忠行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-8041 | 忠和1条 |
| 〒070-8042 | 忠和2条 |
| 〒070-8043 | 忠和3条 |
| 〒070-8044 | 忠和4条 |
| 〒070-8045 | 忠和5条 |
| 〒070-8046 | 忠和6条 |
| 〒070-8047 | 忠和7条 |
| 〒070-8048 | 忠和8条 |
| 〒070-8049 | 忠和9条 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0021 | 東1条 |
| 〒070-0022 | 東2条 |
| 〒070-0023 | 東3条 |
| 〒070-0024 | 東4条 |
| 〒070-0025 | 東5条 |
| 〒070-0026 | 東6条 |
| 〒070-0027 | 東7条 |
| 〒070-0028 | 東8条 |
| 〒071-8101 | 東鷹栖1条 |
| 〒071-8102 | 東鷹栖2条 |
| 〒071-8103 | 東鷹栖3条 |
| 〒071-8104 | 東鷹栖4条 |
| 〒071-8111 | 東鷹栖東1条 |
| 〒071-8112 | 東鷹栖東2条 |
| 〒071-8113 | 東鷹栖東3条 |
| 〒071-8114 | 東鷹栖東1線 |
| 〒071-8151 | 東鷹栖1線 |
| 〒071-8152 | 東鷹栖2線 |
| 〒071-8153 | 東鷹栖3線 |
| 〒071-8154 | 東鷹栖4線 |
| 〒071-8155 | 東鷹栖5線 |
| 〒071-8156 | 東鷹栖6線 |
| 〒071-8157 | 東鷹栖7線 |
| 〒071-8158 | 東鷹栖8線 |
| 〒071-8159 | 東鷹栖9線 |
| 〒071-8160 | 東鷹栖10線 |
| 〒071-8161 | 東鷹栖11線 |
| 〒071-8162 | 東鷹栖12線 |
| 〒071-8163 | 東鷹栖13線 |
| 〒071-8164 | 東鷹栖14線 |
| 〒071-8165 | 東鷹栖15線 |
| 〒071-8171 | 東山 |
| 〒078-1271 | 東旭川町東桜岡(その他) |
| 〒078-1272 | 東旭川町豊田(その他) |
| 〒078-1273 | 東旭川町米原 |
| 〒078-1274 | 東旭川町瑞穂 |
| 〒078-8201 | 東旭川町東桜岡(30〜499番地) |
| 〒078-8202 | 東旭川町豊田(1〜9番地) |
| 〒078-8203 | 東旭川町日ノ出 |
| 〒078-8204 | 東旭川町桜岡 |
| 〒078-8205 | 東旭川町倉沼 |
| 〒078-8206 | 東旭川町忠別 |
| 〒078-8207 | 東旭川町上兵村 |
| 〒078-8208 | 東旭川町下兵村 |
| 〒078-8251 | 東旭川北1条 |
| 〒078-8252 | 東旭川北2条 |
| 〒078-8253 | 東旭川北3条 |
| 〒078-8261 | 東旭川南1条 |
| 〒078-8262 | 東旭川南2条 |
| 〒078-8340 | 東旭川町共栄 |
| 〒078-8341 | 東光1条 |
| 〒078-8342 | 東光2条 |
| 〒078-8343 | 東光3条 |
| 〒078-8344 | 東光4条 |
| 〒078-8345 | 東光5条 |
| 〒078-8346 | 東光6条 |
| 〒078-8347 | 東光7条 |
| 〒078-8348 | 東光8条 |
| 〒078-8349 | 東光9条 |
| 〒078-8350 | 東光10条 |
| 〒078-8351 | 東光11条 |
| 〒078-8352 | 東光12条 |
| 〒078-8353 | 東光13条 |
| 〒078-8354 | 東光14条 |
| 〒078-8355 | 東光15条 |
| 〒078-8356 | 東光16条 |
| 〒078-8357 | 東光17条 |
| 〒078-8358 | 東光18条 |
| 〒078-8359 | 東光19条 |
| 〒078-8360 | 東光20条 |
| 〒078-8361 | 東光21条 |
| 〒078-8362 | 東光22条 |
| 〒078-8363 | 東光23条 |
| 〒078-8364 | 東光24条 |
| 〒078-8365 | 東光25条 |
| 〒078-8366 | 東光26条 |
| 〒078-8367 | 東光27条 |
| 〒078-8368 | 東旭川町旭正 |
南行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-8028 | 南が丘 |
| 〒078-8331 | 南1条通 |
| 〒078-8332 | 南2条通 |
| 〒078-8333 | 南3条通 |
| 〒078-8334 | 南4条通 |
| 〒078-8335 | 南5条通 |
| 〒078-8336 | 南6条通 |
| 〒078-8337 | 南7条通 |
| 〒078-8338 | 南8条通 |
| 〒078-8339 | 南9条通 |
物行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒071-8130 | 物流団地1条 |
| 〒071-8139 | 物流団地2条 |
豊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒078-8231 | 豊岡1条 |
| 〒078-8232 | 豊岡2条 |
| 〒078-8233 | 豊岡3条 |
| 〒078-8234 | 豊岡4条 |
| 〒078-8235 | 豊岡5条 |
| 〒078-8236 | 豊岡6条 |
| 〒078-8237 | 豊岡7条 |
| 〒078-8238 | 豊岡8条 |
| 〒078-8239 | 豊岡9条 |
| 〒078-8240 | 豊岡10条 |
| 〒078-8241 | 豊岡11条 |
| 〒078-8242 | 豊岡12条 |
| 〒078-8243 | 豊岡13条 |
| 〒078-8244 | 豊岡14条 |
| 〒078-8245 | 豊岡15条 |
| 〒078-8246 | 豊岡16条 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0825 | 北門町 |
本行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0810 | 本町 |
末行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒071-8121 | 末広東1条 |
| 〒071-8122 | 末広東2条 |
| 〒071-8123 | 末広東3条 |
| 〒071-8131 | 末広1条 |
| 〒071-8132 | 末広2条 |
| 〒071-8133 | 末広3条 |
| 〒071-8134 | 末広4条 |
| 〒071-8135 | 末広5条 |
| 〒071-8136 | 末広6条 |
| 〒071-8137 | 末広7条 |
| 〒071-8138 | 末広8条 |
流行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒079-8441 | 流通団地1条 |
| 〒079-8442 | 流通団地2条 |
| 〒079-8443 | 流通団地3条 |
| 〒079-8444 | 流通団地4条 |
緑行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒070-0823 | 緑町 |
| 〒071-8166 | 緑台 |
| 〒078-8301 | 緑が丘1条 |
| 〒078-8302 | 緑が丘2条 |
| 〒078-8303 | 緑が丘3条 |
| 〒078-8304 | 緑が丘4条 |
| 〒078-8305 | 緑が丘5条 |
| 〒078-8801 | 緑が丘東1条 |
| 〒078-8802 | 緑が丘東2条 |
| 〒078-8803 | 緑が丘東3条 |
| 〒078-8804 | 緑が丘東4条 |
| 〒078-8805 | 緑が丘東5条 |
| 〒078-8811 | 緑が丘南1条 |
| 〒078-8812 | 緑が丘南2条 |
| 〒078-8813 | 緑が丘南3条 |
| 〒078-8814 | 緑が丘南4条 |
| 〒078-8815 | 緑が丘南5条 |