札幌市北区の郵便番号
北海道札幌市北区 には 143件の郵便番号があります(町域 143 件)。
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
| 市区町村 | 札幌市北区 |
| 郵便番号数 | 143件 |
| 町域数 | 143件 |
| 人口 | 286,071人 |
| 面積 | 63.57km² |
| 人口密度 | 4,500人/km² |
郵便番号一覧
あ行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8071 | あいの里一条 |
| 〒002-8072 | あいの里二条 |
| 〒002-8073 | あいの里三条 |
| 〒002-8074 | あいの里四条 |
| 〒002-8075 | あいの里五条 |
以行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒001-0000 | 以下に掲載がない場合 |
篠行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8021 | 篠路一条 |
| 〒002-8022 | 篠路二条 |
| 〒002-8023 | 篠路三条 |
| 〒002-8024 | 篠路四条 |
| 〒002-8025 | 篠路五条 |
| 〒002-8026 | 篠路六条 |
| 〒002-8027 | 篠路七条 |
| 〒002-8028 | 篠路八条 |
| 〒002-8029 | 篠路九条 |
| 〒002-8030 | 篠路十条 |
| 〒002-8051 | 篠路町太平 |
| 〒002-8052 | 篠路町上篠路 |
| 〒002-8053 | 篠路町篠路 |
| 〒002-8054 | 篠路町拓北 |
| 〒002-8055 | 篠路町福移 |
新行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒001-0901 | 新琴似一条 |
| 〒001-0902 | 新琴似二条 |
| 〒001-0903 | 新琴似三条 |
| 〒001-0904 | 新琴似四条 |
| 〒001-0905 | 新琴似五条 |
| 〒001-0906 | 新琴似六条 |
| 〒001-0907 | 新琴似七条 |
| 〒001-0908 | 新琴似八条 |
| 〒001-0909 | 新琴似九条 |
| 〒001-0910 | 新琴似十条 |
| 〒001-0911 | 新琴似十一条 |
| 〒001-0912 | 新琴似十二条 |
| 〒001-0915 | 新琴似町 |
| 〒001-0921 | 新川一条 |
| 〒001-0922 | 新川二条 |
| 〒001-0923 | 新川三条 |
| 〒001-0924 | 新川四条 |
| 〒001-0925 | 新川五条 |
| 〒001-0926 | 新川六条 |
| 〒001-0927 | 新川七条 |
| 〒001-0928 | 新川八条 |
| 〒001-0930 | 新川 |
| 〒001-0931 | 新川西一条 |
| 〒001-0932 | 新川西二条 |
| 〒001-0933 | 新川西三条 |
| 〒001-0934 | 新川西四条 |
| 〒001-0935 | 新川西五条 |
西行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8031 | 西茨戸一条 |
| 〒002-8032 | 西茨戸二条 |
| 〒002-8033 | 西茨戸三条 |
| 〒002-8034 | 西茨戸四条 |
| 〒002-8035 | 西茨戸五条 |
| 〒002-8036 | 西茨戸六条 |
| 〒002-8037 | 西茨戸七条 |
| 〒002-8038 | 西茨戸 |
太行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8001 | 太平一条 |
| 〒002-8002 | 太平二条 |
| 〒002-8003 | 太平三条 |
| 〒002-8004 | 太平四条 |
| 〒002-8005 | 太平五条 |
| 〒002-8006 | 太平六条 |
| 〒002-8007 | 太平七条 |
| 〒002-8008 | 太平八条 |
| 〒002-8009 | 太平九条 |
| 〒002-8010 | 太平十条 |
| 〒002-8011 | 太平十一条 |
| 〒002-8012 | 太平十二条 |
拓行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8061 | 拓北一条 |
| 〒002-8062 | 拓北二条 |
| 〒002-8063 | 拓北三条 |
| 〒002-8064 | 拓北四条 |
| 〒002-8065 | 拓北五条 |
| 〒002-8066 | 拓北六条 |
| 〒002-8067 | 拓北七条 |
| 〒002-8068 | 拓北八条 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8041 | 東茨戸一条 |
| 〒002-8042 | 東茨戸二条 |
| 〒002-8043 | 東茨戸 |
| 〒002-8044 | 東茨戸三条 |
| 〒002-8045 | 東茨戸四条 |
屯行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-0851 | 屯田一条 |
| 〒002-0852 | 屯田二条 |
| 〒002-0853 | 屯田三条 |
| 〒002-0854 | 屯田四条 |
| 〒002-0855 | 屯田五条 |
| 〒002-0856 | 屯田六条 |
| 〒002-0857 | 屯田七条 |
| 〒002-0858 | 屯田八条 |
| 〒002-0859 | 屯田九条 |
| 〒002-0860 | 屯田十条 |
| 〒002-0861 | 屯田十一条 |
| 〒002-0865 | 屯田町 |
南行
百行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒002-8081 | 百合が原 |
| 〒002-8082 | 百合が原公園 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒001-0010 | 北十条西(1〜4丁目) |
| 〒001-0011 | 北十一条西(1〜4丁目) |
| 〒001-0012 | 北十二条西(1〜4丁目) |
| 〒001-0013 | 北十三条西(1〜4丁目) |
| 〒001-0014 | 北十四条西(1〜4丁目) |
| 〒001-0015 | 北十五条西(1〜5丁目) |
| 〒001-0016 | 北十六条西(1〜6丁目) |
| 〒001-0017 | 北十七条西(1〜6丁目) |
| 〒001-0018 | 北十八条西(1〜7丁目) |
| 〒001-0019 | 北十九条西(2〜7丁目) |
| 〒001-0020 | 北二十条西(2〜10丁目) |
| 〒001-0021 | 北二十一条西 |
| 〒001-0022 | 北二十二条西 |
| 〒001-0023 | 北二十三条西 |
| 〒001-0024 | 北二十四条西 |
| 〒001-0025 | 北二十五条西 |
| 〒001-0026 | 北二十六条西 |
| 〒001-0027 | 北二十七条西 |
| 〒001-0028 | 北二十八条西 |
| 〒001-0029 | 北二十九条西 |
| 〒001-0030 | 北三十条西 |
| 〒001-0031 | 北三十一条西 |
| 〒001-0032 | 北三十二条西 |
| 〒001-0033 | 北三十三条西 |
| 〒001-0034 | 北三十四条西 |
| 〒001-0035 | 北三十五条西 |
| 〒001-0036 | 北三十六条西 |
| 〒001-0037 | 北三十七条西 |
| 〒001-0038 | 北三十八条西 |
| 〒001-0039 | 北三十九条西 |
| 〒001-0040 | 北四十条西 |
| 〒060-0806 | 北六条西 |
| 〒060-0807 | 北七条西 |
| 〒060-0808 | 北八条西 |
| 〒060-0809 | 北九条西 |
| 〒060-0810 | 北十条西(5〜11丁目) |
| 〒060-0811 | 北十一条西(5〜11丁目) |
| 〒060-0812 | 北十二条西(5〜12丁目) |
| 〒060-0813 | 北十三条西(5〜12丁目) |
| 〒060-0814 | 北十四条西(5〜13丁目) |
| 〒060-0815 | 北十五条西(6〜13丁目) |
| 〒060-0816 | 北十六条西(7〜13丁目) |
| 〒060-0817 | 北十七条西(7〜13丁目) |
| 〒060-0818 | 北十八条西(8〜13丁目) |
| 〒060-0819 | 北十九条西(8〜13丁目) |
| 〒060-0820 | 北二十条西(11〜13丁目) |
麻行
関連リンク