札幌市南区の郵便番号
北海道札幌市南区 には 98件の郵便番号があります(町域 98 件)。
概要
南区(みなみく)は、札幌市の行政区。札幌市10区の中で最も広い面積を持ち、全市域の約60%を占めている。また、政令指定都市の行政区の中では静岡市葵区、浜松市天竜区に次ぐ3番目の広さを有する。
出典:Wikipedia「南区 (札幌市)」(CC BY-SA 4.0)
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| 市区町村 | 札幌市南区 |
| 郵便番号数 | 98件 |
| 町域数 | 98件 |
| 人口 | 135,752人 |
| 面積 | 657.48km² |
| 人口密度 | 206人/km² |
郵便番号一覧
以行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0000 | 以下に掲載がない場合 |
芸行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0864 | 芸術の森 |
小行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒061-2274 | 小金湯 |
常行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0851 | 常盤一条 |
| 〒005-0852 | 常盤二条 |
| 〒005-0853 | 常盤三条 |
| 〒005-0854 | 常盤四条 |
| 〒005-0855 | 常盤五条 |
| 〒005-0856 | 常盤六条 |
| 〒005-0863 | 常盤(その他) |
| 〒005-0865 | 常盤(1〜131番地) |
真行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0008 | 真駒内(17番地) |
| 〒005-0011 | 真駒内東町 |
| 〒005-0012 | 真駒内上町 |
| 〒005-0013 | 真駒内緑町 |
| 〒005-0014 | 真駒内幸町 |
| 〒005-0015 | 真駒内泉町 |
| 〒005-0016 | 真駒内南町 |
| 〒005-0017 | 真駒内公園 |
| 〒005-0018 | 真駒内曙町 |
| 〒005-0021 | 真駒内本町 |
| 〒005-0022 | 真駒内柏丘 |
| 〒005-0861 | 真駒内(その他) |
澄行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0001 | 澄川一条 |
| 〒005-0002 | 澄川二条 |
| 〒005-0003 | 澄川三条 |
| 〒005-0004 | 澄川四条 |
| 〒005-0005 | 澄川五条 |
| 〒005-0006 | 澄川六条 |
| 〒005-0007 | 澄川 |
石行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0841 | 石山一条 |
| 〒005-0842 | 石山二条 |
| 〒005-0843 | 石山三条 |
| 〒005-0844 | 石山四条 |
| 〒005-0849 | 石山 |
| 〒005-0850 | 石山東 |
川行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0801 | 川沿一条 |
| 〒005-0802 | 川沿二条 |
| 〒005-0803 | 川沿三条 |
| 〒005-0804 | 川沿四条 |
| 〒005-0805 | 川沿五条 |
| 〒005-0806 | 川沿六条 |
| 〒005-0807 | 川沿七条 |
| 〒005-0808 | 川沿八条 |
| 〒005-0809 | 川沿九条 |
| 〒005-0810 | 川沿十条 |
| 〒005-0811 | 川沿十一条 |
| 〒005-0812 | 川沿十二条 |
| 〒005-0813 | 川沿十三条 |
| 〒005-0814 | 川沿十四条 |
| 〒005-0815 | 川沿十五条 |
| 〒005-0816 | 川沿十六条 |
| 〒005-0817 | 川沿十七条 |
| 〒005-0818 | 川沿十八条 |
藻行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0040 | 藻岩下 |
| 〒005-0041 | 藻岩山 |
滝行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0862 | 滝野 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0831 | 中ノ沢 |
定行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒061-2301 | 定山渓 |
| 〒061-2302 | 定山渓温泉東 |
| 〒061-2303 | 定山渓温泉西 |
砥行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0830 | 砥石山 |
| 〒061-2275 | 砥山 |
藤行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0840 | 藤野(400、400−2番地) |
| 〒061-2271 | 藤野(その他) |
| 〒061-2281 | 藤野一条 |
| 〒061-2282 | 藤野二条 |
| 〒061-2283 | 藤野三条 |
| 〒061-2284 | 藤野四条 |
| 〒061-2285 | 藤野五条 |
| 〒061-2286 | 藤野六条 |
南行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0030 | 南三十条西(8丁目) |
| 〒005-0031 | 南三十一条西 |
| 〒005-0032 | 南三十二条西 |
| 〒005-0033 | 南三十三条西 |
| 〒005-0034 | 南三十四条西 |
| 〒005-0035 | 南三十五条西 |
| 〒005-0036 | 南三十六条西 |
| 〒005-0037 | 南三十七条西 |
| 〒005-0038 | 南三十八条西 |
| 〒005-0039 | 南三十九条西 |
| 〒005-0821 | 南沢一条 |
| 〒005-0822 | 南沢二条 |
| 〒005-0823 | 南沢三条 |
| 〒005-0824 | 南沢四条 |
| 〒005-0825 | 南沢五条 |
| 〒005-0826 | 南沢六条 |
| 〒005-0827 | 南沢 |
白行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒061-2276 | 白川 |
豊行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒061-2273 | 豊滝 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒005-0832 | 北ノ沢 |
簾行
| 郵便番号 | 町域 |
|---|---|
| 〒061-2261 | 簾舞一条 |
| 〒061-2262 | 簾舞二条 |
| 〒061-2263 | 簾舞三条 |
| 〒061-2264 | 簾舞四条 |
| 〒061-2265 | 簾舞五条 |
| 〒061-2266 | 簾舞六条 |
| 〒061-2272 | 簾舞(その他) |