札幌市東区の郵便番号
北海道札幌市東区 には 122件の郵便番号があります(町域 122 件)。
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
| 市区町村 | 札幌市東区 |
| 郵便番号数 | 122件 |
| 町域数 | 122件 |
| 人口 | 261,922人 |
| 面積 | 56.97km² |
| 人口密度 | 4,598人/km² |
郵便番号一覧
モ行
以行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒065-0000 | 以下に掲載がない場合 |
栄行
丘行
中行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒007-0001 | 中沼一条 |
| 〒007-0002 | 中沼二条 |
| 〒007-0003 | 中沼三条 |
| 〒007-0004 | 中沼四条 |
| 〒007-0005 | 中沼五条 |
| 〒007-0006 | 中沼六条 |
| 〒007-0890 | 中沼町 |
| 〒007-0891 | 中沼西一条 |
| 〒007-0892 | 中沼西二条 |
| 〒007-0893 | 中沼西三条 |
| 〒007-0894 | 中沼西四条 |
| 〒007-0895 | 中沼西五条 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒007-0030 | 東雁来十条 |
| 〒007-0031 | 東雁来十一条 |
| 〒007-0032 | 東雁来十二条 |
| 〒007-0033 | 東雁来十三条 |
| 〒007-0034 | 東雁来十四条 |
| 〒007-0801 | 東苗穂一条 |
| 〒007-0802 | 東苗穂二条 |
| 〒007-0803 | 東苗穂三条 |
| 〒007-0804 | 東苗穂四条 |
| 〒007-0805 | 東苗穂五条 |
| 〒007-0806 | 東苗穂六条 |
| 〒007-0807 | 東苗穂七条 |
| 〒007-0808 | 東苗穂八条 |
| 〒007-0809 | 東苗穂九条 |
| 〒007-0810 | 東苗穂十条 |
| 〒007-0811 | 東苗穂十一条 |
| 〒007-0812 | 東苗穂十二条 |
| 〒007-0813 | 東苗穂十三条 |
| 〒007-0814 | 東苗穂十四条 |
| 〒007-0815 | 東苗穂十五条 |
| 〒007-0819 | 東苗穂町 |
| 〒007-0820 | 東雁来町 |
| 〒007-0821 | 東雁来一条 |
| 〒007-0822 | 東雁来二条 |
| 〒007-0823 | 東雁来三条 |
| 〒007-0824 | 東雁来四条 |
| 〒007-0825 | 東雁来五条 |
| 〒007-0826 | 東雁来六条 |
| 〒007-0827 | 東雁来七条 |
| 〒007-0828 | 東雁来八条 |
| 〒007-0829 | 東雁来九条 |
苗行
伏行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒007-0861 | 伏古一条 |
| 〒007-0862 | 伏古二条 |
| 〒007-0863 | 伏古三条 |
| 〒007-0864 | 伏古四条 |
| 〒007-0865 | 伏古五条 |
| 〒007-0866 | 伏古六条 |
| 〒007-0867 | 伏古七条 |
| 〒007-0868 | 伏古八条 |
| 〒007-0869 | 伏古九条 |
| 〒007-0870 | 伏古十条 |
| 〒007-0871 | 伏古十一条 |
| 〒007-0872 | 伏古十二条 |
| 〒007-0873 | 伏古十三条 |
| 〒007-0874 | 伏古十四条 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒007-0834 | 北三十四条東 |
| 〒007-0835 | 北三十五条東 |
| 〒007-0836 | 北三十六条東 |
| 〒007-0837 | 北三十七条東 |
| 〒007-0838 | 北三十八条東 |
| 〒007-0839 | 北三十九条東 |
| 〒007-0840 | 北四十条東 |
| 〒007-0841 | 北四十一条東 |
| 〒007-0842 | 北四十二条東 |
| 〒007-0843 | 北四十三条東 |
| 〒007-0844 | 北四十四条東 |
| 〒007-0845 | 北四十五条東 |
| 〒007-0846 | 北四十六条東 |
| 〒007-0847 | 北四十七条東 |
| 〒007-0848 | 北四十八条東 |
| 〒007-0849 | 北四十九条東 |
| 〒007-0850 | 北五十条東 |
| 〒007-0851 | 北五十一条東 |
| 〒007-0881 | 北丘珠一条 |
| 〒007-0882 | 北丘珠二条 |
| 〒007-0883 | 北丘珠三条 |
| 〒007-0884 | 北丘珠四条 |
| 〒007-0885 | 北丘珠五条 |
| 〒007-0886 | 北丘珠六条 |
| 〒060-0905 | 北五条東(4〜7丁目) |
| 〒060-0906 | 北六条東(1〜7丁目) |
| 〒060-0907 | 北七条東(1〜7丁目) |
| 〒060-0908 | 北八条東(1〜7丁目) |
| 〒060-0909 | 北九条東(1〜7丁目) |
| 〒065-0004 | 北四条東(9〜16丁目) |
| 〒065-0005 | 北五条東(8〜17丁目) |
| 〒065-0006 | 北六条東(8〜20丁目) |
| 〒065-0007 | 北七条東(8〜20丁目) |
| 〒065-0008 | 北八条東(8〜19丁目) |
| 〒065-0009 | 北九条東(8〜16丁目) |
| 〒065-0010 | 北十条東 |
| 〒065-0011 | 北十一条東 |
| 〒065-0012 | 北十二条東 |
| 〒065-0013 | 北十三条東 |
| 〒065-0014 | 北十四条東 |
| 〒065-0015 | 北十五条東 |
| 〒065-0016 | 北十六条東 |
| 〒065-0017 | 北十七条東 |
| 〒065-0018 | 北十八条東 |
| 〒065-0019 | 北十九条東 |
| 〒065-0020 | 北二十条東 |
| 〒065-0021 | 北二十一条東 |
| 〒065-0022 | 北二十二条東 |
| 〒065-0023 | 北二十三条東 |
| 〒065-0024 | 北二十四条東 |
| 〒065-0025 | 北二十五条東 |
| 〒065-0026 | 北二十六条東 |
| 〒065-0027 | 北二十七条東 |
| 〒065-0028 | 北二十八条東 |
| 〒065-0030 | 北三十条東 |
| 〒065-0031 | 北三十一条東 |
| 〒065-0032 | 北三十二条東 |
| 〒065-0033 | 北三十三条東 |
本行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒065-0041 | 本町一条 |
| 〒065-0042 | 本町二条 |
関連リンク