札幌市白石区の郵便番号
北海道札幌市白石区 には 72件の郵便番号があります(町域 72 件)。
基本情報
| 都道府県 | 北海道 |
| 市区町村 | 札幌市白石区 |
| 郵便番号数 | 72件 |
| 町域数 | 72件 |
| 人口 | 214,062人 |
| 面積 | 34.47km² |
| 人口密度 | 6,210人/km² |
郵便番号一覧
以行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0000 | 以下に掲載がない場合 |
栄行
菊行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0801 | 菊水一条 |
| 〒003-0802 | 菊水二条 |
| 〒003-0803 | 菊水三条 |
| 〒003-0804 | 菊水四条 |
| 〒003-0805 | 菊水五条 |
| 〒003-0806 | 菊水六条 |
| 〒003-0807 | 菊水七条 |
| 〒003-0808 | 菊水八条 |
| 〒003-0809 | 菊水九条 |
| 〒003-0811 | 菊水上町一条 |
| 〒003-0812 | 菊水上町二条 |
| 〒003-0813 | 菊水上町三条 |
| 〒003-0814 | 菊水上町四条 |
| 〒003-0821 | 菊水元町一条 |
| 〒003-0822 | 菊水元町二条 |
| 〒003-0823 | 菊水元町三条 |
| 〒003-0824 | 菊水元町四条 |
| 〒003-0825 | 菊水元町五条 |
| 〒003-0826 | 菊水元町六条 |
| 〒003-0827 | 菊水元町七条 |
| 〒003-0828 | 菊水元町八条 |
| 〒003-0829 | 菊水元町九条 |
| 〒003-0830 | 菊水元町十条 |
川行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0851 | 川北一条 |
| 〒003-0852 | 川北二条 |
| 〒003-0853 | 川北三条 |
| 〒003-0854 | 川北四条 |
| 〒003-0855 | 川北五条 |
| 〒003-0859 | 川北 |
| 〒003-0861 | 川下一条 |
| 〒003-0862 | 川下二条 |
| 〒003-0863 | 川下三条 |
| 〒003-0864 | 川下四条 |
| 〒003-0865 | 川下五条 |
| 〒003-0869 | 川下 |
中行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0011 | 中央一条 |
| 〒003-0012 | 中央二条 |
| 〒003-0013 | 中央三条 |
東行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0001 | 東札幌一条 |
| 〒003-0002 | 東札幌二条 |
| 〒003-0003 | 東札幌三条 |
| 〒003-0004 | 東札幌四条 |
| 〒003-0005 | 東札幌五条 |
| 〒003-0006 | 東札幌六条 |
| 〒003-0876 | 東米里 |
南行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0022 | 南郷通(南) |
| 〒003-0023 | 南郷通(北) |
平行
米行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0871 | 米里一条 |
| 〒003-0872 | 米里二条 |
| 〒003-0873 | 米里三条 |
| 〒003-0874 | 米里四条 |
| 〒003-0875 | 米里五条 |
北行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0831 | 北郷一条 |
| 〒003-0832 | 北郷二条 |
| 〒003-0833 | 北郷三条 |
| 〒003-0834 | 北郷四条 |
| 〒003-0835 | 北郷五条 |
| 〒003-0836 | 北郷六条 |
| 〒003-0837 | 北郷七条 |
| 〒003-0838 | 北郷八条 |
| 〒003-0839 | 北郷九条 |
| 〒003-0840 | 北郷十条 |
| 〒003-0849 | 北郷 |
本行
| 郵便番号 | 町域 |
| 〒003-0024 | 本郷通(南) |
| 〒003-0025 | 本郷通(北) |
| 〒003-0026 | 本通(南) |
| 〒003-0027 | 本通(北) |
流行
関連リンク